NOTA GRUPAL 2º entrega – Mesa Evaluación Noviembre / Diciembre
Estas son las notas de cada grupo. Las notas individuales finales de la cursada 2010 la pueden consultar ingresando al Sistema SIU GUARANÍ DE LA UNLP.- Aquellos estudiantes que no figuran en los listados Oficiales, tienen su nota individual de la cursada aquí en el blog.
| Título del Video | Video | Inter -ven -ción | Pro- ceso | Con- cepto | Nota final GRUPAL Mesa Nov/Dic | ||
| CATARSIS | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||
| OLHAR | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||
| POLAROID | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||
| TUNDRA | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | ||
| 9326 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| CALESTRE | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
| CONVIVENCIA | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | ||
| CUNÍCULUS | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| DESTEMPO | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||
| INFECCIóN | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||
| REFLEJOS | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||
| KALFU | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
| INMERSO | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
| CARTERO | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||
| CASA TOMADA | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||
| CONCIENCIA | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | ||
| ERA | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | ||
| IDENTIDAD | 6- | 6- | 8 | 8 | 6 | ||
| TAXIRAMA | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | ||
| IRIS | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||
| PEQUEÑOS GIGANTES | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | ||
| SÉPTIMO DÍA | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| SILENCIADO | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
| ADOLFO | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||
| ANITYA | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||
| SUJETO | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | ||
| TRANSICIONES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| MODELANDO LA EXISTENCIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
D. C. Fabio Benavídez
Titular de Realización I
DAA - FBA - UNLP

